Excel Crashkurs 2024 2024-2025
Leírás
Általános információk
Studierenden sind in 24 Crashkurs-Gruppen (n01 bis n24) eingeteilt. Jeder Gruppe hat zwei 110-Minütigen Unterrichtsstunde (Teil "a" und Teil "b") in den Biophysik-Klassenzimmern 1.201 – 1.207 in dem EOK-Gebäude (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47, 1. Stockwerk, Flur "B").
Donnerstag (Aug 29) | ||||||
1.201 | 1.207 | 1.203 | 1.204 | 1.205 | 1.206 | |
08:30 - 10:30 | n05a - ZOLCSÁK | n06a - OROSZ | n07a - KISS | n08a - SCHAY | n09a - BŐCSKEI | |
10:30 - 12:30 | n05b - ZOLCSÁK | n06b - OROSZ | n07b - KISS | n08b - SCHAY | n09b - BŐCSKEI | |
12:45 - 14:45 | n10a - ZOLCSÁK | n11a - OROSZ | n12a - KISS | n13a - SCHAY | n14a - BŐCSKEI | n02a -FORGÁCH |
14:45 - 16:45 | n10b - ZOLCSÁK | n11b - OROSZ | n12b - KISS | n13b - SCHAY | n14b - BŐCSKEI | n02b - FORGÁCH |
16:45 - 18:45 | n20a - ZOLCSÁK | n21a - OROSZ | n22a - KISS | n23a - SCHAY |
n01a und n24a - BŐCSKEI |
n04a - MURVAI |
Freitag (Aug 30) | ||||||
1.201 | 1.207 | 1.203 | 1.204 | 1.205 | 1.206 | |
08:30 - 10:30 | n15a - ZOLCSÁK | n16a - OROSZ | n17a - FORGÁCH | n18a - SCHAY | n19a - BŐCSKEI | n03a - MURVAI |
10:30 - 12:30 | n15b - ZOLCSÁK | n16b - OROSZ | n17b - FORGÁCH | n18b - SCHAY | n19b - BŐCSKEI | n03b - MURVAI |
12:45 - 14:45 | n20b - ZOLCSÁK | n21b - OROSZ | n22b - KISS | n23b - SCHAY |
n01b und n24b - BŐCSKEI |
n04b - MURVAI |
A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)
Moodle-Seite:
https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=7749
Enrollment key: Excel2024.