Az élő sejt fizikai biológiája (PPKE ITK) II. 2013-2014
Leírás
Előadások
Előadások
| 1 | Bevezetés, a mechanika, termodinamika és statisztikus fizika kapcsolata (Dr. Osváth Szabolcs) | 2013.09.12. | bevezeto_uj.pdf |
| 2 | A termodinamika 2. főtétele kis rendszerekben, fluktuációs tételek (Dr. Osváth Szabolcs) | 2013.09.19. | termodinamika_II_kis_rendszerekben.pdf |
| 3 | Evans-Searles fluktuációs tétel (Dr. Osváth Szabolcs) | 2013.09.26. | Evans_Searles_FT_1.pdf |
| 4 | Crooks fluktuációs tétel (Dr. Osváth Szabolcs) | 2013.10.03. | Crooks_Jarzynski.pdf |
| 5 | Jarzinski egyenlőség (Dr. Osváth Szabolcs) | 2013.10.10. | Brownian_ratchet.pdf |
| 6 | Diffúzió, polimerizáció, reptáció (Dr. Kellermayer Miklós) | 2013.10.17. | 1_Bevezetes_Diff_Polymer4_KM131017.pdf |
| 7 | Motorfehérjék, egyensúlytól távoli folyamatok (Dr. Kellermayer Miklós) | 2013.10.24. | 2_Kilincskerek-Motorok-IrrevProc4_KM131024.pdf |
| 8 | Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével (Dr. Hegedűs Tamás) | 2013.11.07. | hegedus_PPKE_2013nov.pdf |
| 9 | Fehérjék feltekeredésének és mozgásának modellezése (Dr. Hegedűs Tamás) | 2013.11.14. | |
| 10 | Fehérje-fehérje kölcsönhatások és fehérjehálózatok (Dr. Hegedűs Tamás) | 2013.11.21. | hegedus_PPKE_networks_2013nov.pdf |
| 11 | Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése (Dr. Ferenczy György) | 2013.11.28. | Pazmany_Ferenczy_2013_1.pdf |
| 12 | Fehérje-ligandum kötődés számítógépes modellezése I. Termodinamikai mennyiségek számítása (Dr. Ferenczy György) | 2013.12.05. | Pazmany_Ferenczy_2013_2.pdf |
| 13 | Fehérje-ligandum kötődés számítógépes modellezése II. Termodinamikai mennyiségek becslése közelítő módszerekkel (Dr. Ferenczy György) | 2013.12.12. | Pazmany_Ferenczy_2013_3.pdf |
