Dokumente
Biophysik für Pharmazeuten I. (2011/12 I)
Praktikumsthematik in pdf [pdf] | 2024.11.02. |
Rigorosumsthemen 2017 [pdf] | 2024.11.18. |
Rigorosumsthemen_2016 [pdf] | 2024.11.13. |
Vorlesungsthematik in pdf [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2012/13)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten I 2012/3 I. Sem. [pdf] | 2024.11.20. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten I. 2012/3 I. Sem. [pdf] | 2024.11.08. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2013/14)
PAE1 [pdf] | 2024.11.18. |
PAE2 [pdf] | 2024.11.17. |
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.11.08. |
Rigorosumsthemen [pdf] | 2024.11.14. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2014/15 I.)
EKG [doc] | 2024.11.15. |
Millimeterpapier [jpg] | 2024.11.02. |
Praktika [pdf] | 2024.11.16. |
Prüfungsthemen für Pharmazeuten [pdf] | 2024.11.21. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.07. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2015/16)
Messaufgaben [pdf] | 2024.11.02. |
Praktikumsthematik 2015/16 [pdf] | 2024.11.02. |
Protokoll [pdf] | 2024.11.15. |
Prüfungsthemen für Pharmazeuten 2015/16 I. [pdf] | 2024.11.18. |
Vorlesungsthematik 2015/16 [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2016/17)
Praktikumsthematik Pharmazeuten 2016/17 I [pdf] | 2024.11.02. |
Vorlesungsthematik Pharmazeuten 2016/17/ I [pdf] | 2024.11.08. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2017/18)
Praktikumszthematik [pdf] | 2024.11.19. |
Prüfungsthemen [pdf] | 2024.11.17. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.13. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2018/19)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten [pdf] | 2024.11.20. |
Prüfungsthemen 2018/19 I [pdf] | 2024.11.21. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.20. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2019/20)
Prüfungsthemen 2019/20 I [pdf] | 2024.11.16. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2020/21)
Prufungsfragen [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2021/22)
Prüfungsfragen [pdf] | 2024.11.12. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2011/12 II.)
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.11.20. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.19. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2012-13)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten II 2012/3 II. Sem. [pdf] | 2024.11.13. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten II. 2012/3 II. Sem. [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2013/14)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2013-14 II. [pdf] | 2024.11.02. |
Rigorosumsthemen 2014 [pdf] | 2024.11.08. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2013-14 II. [pdf] | 2024.11.19. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2014/15)
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.11.08. |
Rigorosumsthemen [pdf] | 2024.11.02. |
Vorlesungsthematik 2014/15 II. [pdf] | 2024.11.05. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2015/16)
Praktikumsthematik 2015/16 [pdf] | 2024.11.16. |
Vorlesungsthematik 2015/16 II. Semester [pdf] | 2024.11.20. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2016/17)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2016/17 II. [pdf] | 2024.11.02. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2016/17 II [pdf] | 2024.11.05. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2017/18)
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.11.02. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.08. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2018/19)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten [pdf] | 2024.11.02. |
Rigorosumsthemen 2019 [pdf] | 2024.11.02. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2019/20)
Rigorosumsthemen 2020 [pdf] | 2024.11.12. |
Vorlesung NGyTK 20109/20 II. [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2020/21)
Praktikumsthem21_II [pdf] | 2024.11.09. |
Rigorosumsfragen_2021_DP [pdf] | 2024.11.11. |
Vorlesungsthem21_II [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2021/22)
Prkatikumsthematik 2021/2 II [pdf] | 2024.11.20. |
Vorlesungsthematik 2021/2 II [pdf] | 2024.11.20. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2022/23)
Praktikumseinteilung [pdf] | 2024.11.08. |
Rigorosumsfragen_korrigiert [pdf] | 2024.11.08. |
Vorlesungsthematik 2022/3_II [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik I.
Biophysik I 2016/17 Beschreibung und Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.13. |
Biophysik I 2017/18 Kurze Beschreibung mit Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.16. |
Biophysik I. 2018/19 Beschreibung mit Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.02. |
Biophysik I. 2019/20 Beschreibung mit Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.11.08. |
Praktikumsfragen Kolloquium 2020 DZ [pdf] | 2024.11.17. |
Prüfung_01_27_DZ [pdf] | 2024.11.20. |
Statistik Aufgaben 1. 2017/18 [pdf] | 2024.11.10. |
Themenkatalog 1. 2016/17 (mit Lehrbuchkapiteln) [pdf] | 2024.11.16. |
Themenkatalog 1. 2017/18 [pdf] | 2024.11.20. |
Themenkatalog 1. 2018/19 [pdf] | 2024.11.16. |
Themenkatalog 1. 2019/2020 [pdf] | 2024.11.02. |
Themenkatalog 20/1 DZ [pdf] | 2024.11.10. |
Themenkatalog 20/2 DZ [pdf] | 2024.11.18. |
Themenkatalog_1_Semester_DZ [pdf] | 2024.11.09. |
Biophysik II.
DEThemenkatalog_4_Zahn [pdf] | 2024.11.02. |
DEThemenkatalog_5_Zahn [pdf] | 2024.11.16. |
Praktikumsfragen_Zahn_Rigorosum [pdf] | 2024.11.20. |
Thematik 2017/18 [pdf] | 2024.11.02. |
Themenkatalog 19/5 [pdf] | 2024.11.02. |
Themenkatalog 4. 2017/18 [pdf] | 2024.11.02. |
Themenkatalog 4. 2018/19 [pdf] | 2024.11.02. |
Themenkatalog 5. 2017/18 [pdf] | 2024.11.10. |
Themenkatalog 5. 2018/19 [pdf] | 2024.11.02. |
Themenkatalog Zahn 21/4 [pdf] | 2024.11.02. |
Themenkatalog_DZ_2_Semester [pdf] | 2024.11.02. |
Zahlenwerte zum Rigorosum 2019/20 [pdf] | 2024.11.02. |
Grundlagen der Biostatistik und Informatik
Aufgaben zu diagnostischen Tests [pdf] | 2024.11.18. |
Aufgaben zur Normalverteilung [pdf] | 2024.11.21. |
Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung 1. [pdf] | 2024.11.02. |
Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung 2. [pdf] | 2024.11.18. |
Biostat Formelsammlung [pdf] | 2024.11.08. |
Biostatistik 2018/19 Informationen [pdf] | 2024.11.02. |
Biostatistik Formelsammlung Stand 2015.10. [pdf] | 2024.11.21. |
Einstichproben-t-Test [xls] | 2024.11.02. |
Probetest [doc] | 2024.11.07. |
Probetest (Daten) [xls] | 2024.11.02. |
Statinfo Themenkatalog 2017/18 [pdf] | 2024.11.08. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 [xls] | 2024.11.02. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 [pdf] | 2024.11.13. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 Lösung [pdf] | 2024.11.12. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 Lösung [xls] | 2024.11.14. |
Themenkatalog 1 [pdf] | 2024.11.16. |
Grundlagen der medizinischen Biophysik (Wahlfach)
DE_Grundkurs_Probedemo_Losung [pdf] | 2024.11.16. |
DEGrundkurs_Probedemo [pdf] | 2024.11.19. |
Ergebnisse der Grundklausur 2019/20 1. Versuch [pdf] | 2024.11.02. |
Ergebnisse der Grundklausur 2019/20 2. Versuch [pdf] | 2024.11.15. |
Grundkurs 2018/19 Informationen [pdf] | 2024.11.02. |
Lösungsblatt (A) der Grundlagenklausur 2019/20 [pdf] | 2024.11.20. |
Lösungsblatt (B) der Grundklausur 2019/20 [pdf] | 2024.11.13. |
Lösungsblatt (C) der Grundklausur 2019/20 [pdf] | 2024.11.19. |
Lösungsblatt A der Grundklausur 2018/19 [pdf] | 2024.11.08. |
Lösungsblatt B der Grundklausur 2018/19 [pdf] | 2024.11.13. |
Lösungsblatt C der Grundklausur 2018/19 [pdf] | 2024.11.19. |
Übungsblatt zu Umformung von Formeln [pdf] | 2024.11.18. |
Übungsblatt zur Umwandlungen [xls] | 2024.11.19. |
Medizinische Anwendung von Modellmembranen (Liposomen) (Wahlfach)
Beschreibung des Kurses 2015 [pdf] | 2024.11.07. |
Modellmembranen 2016/17 Beschreibung [pdf] | 2024.11.18. |
Medizinische bildgebende Verfahren
Beschreibung und Thematik des Kurses 2018/19 [pdf] | 2024.11.16. |
Thematik 2017/18 [pdf] | 2024.11.19. |
Medizinische Biophysik
Doppellogarythmisches Papier [jpg] | 2024.11.13. |
Halblogarythmisches Papier [jpg] | 2024.11.02. |
Studienwettbewerb2009-10 [pdf] | 2024.11.15. |
Medizinische Biophysik I.
Medizinische Biophysik II.
Medizinische Statistik, Informatik und Telemedizin
stat_adatlap_nemet [doc] | 2024.11.17. |
Physikalische Grundlagen der Biophysik (PharmD; Wahlfach) 2018/19
Info und Thematik [pdf] | 2024.11.19. |
Physikalische Grundlagen der Zahnärztlichen Materialkunde
"Physikalische Grundlagen der Zahnärztlichen Materialkunde" (elektronisches Lehrbuch) [pdf] | 2024.11.21. |
DEFAFA 2019/20 Befreiung von der Rechenaufgabe [pdf] | 2024.11.02. |
DEFAFA 2019/20 Ergebnisse des 1. Tests [pdf] | 2024.11.07. |
DEFAFA 2019/20 Ergebnisse des 2. Tests [pdf] | 2024.11.17. |
DEFAFA Kolloquiumsfragen 2019/20 [pdf] | 2024.11.21. |
DEFAFA Probedemo [pdf] | 2024.11.06. |
DEFAFA Test 2 Lösung [pdf] | 2024.11.07. |
Praktika für Biophysik
Labor_24_2 [pdf] | 2024.11.20. |
Laboreinteilung_19/20_1 [pdf] | 2024.11.02. |
Stundenplan_24_2 [pdf] | 2024.11.20. |
Praktika für Biophysik II.
Laboreinteilung_19/20_2 [pdf] | 2024.11.09. |