Dokumente
Biophysik für Pharmazeuten I. (2011/12 I)
Praktikumsthematik in pdf [pdf] | 2024.09.21. |
Rigorosumsthemen 2017 [pdf] | 2024.10.02. |
Rigorosumsthemen_2016 [pdf] | 2024.10.03. |
Vorlesungsthematik in pdf [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2012/13)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten I 2012/3 I. Sem. [pdf] | 2024.09.21. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten I. 2012/3 I. Sem. [pdf] | 2024.09.21. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2013/14)
PAE1 [pdf] | 2024.10.02. |
PAE2 [pdf] | 2024.10.02. |
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.09.29. |
Rigorosumsthemen [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.04. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2014/15 I.)
EKG [doc] | 2024.10.04. |
Millimeterpapier [jpg] | 2024.10.01. |
Praktika [pdf] | 2024.10.02. |
Prüfungsthemen für Pharmazeuten [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2015/16)
Messaufgaben [pdf] | 2024.09.21. |
Praktikumsthematik 2015/16 [pdf] | 2024.09.21. |
Protokoll [pdf] | 2024.10.02. |
Prüfungsthemen für Pharmazeuten 2015/16 I. [pdf] | 2024.10.01. |
Vorlesungsthematik 2015/16 [pdf] | 2024.09.21. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2016/17)
Praktikumsthematik Pharmazeuten 2016/17 I [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik Pharmazeuten 2016/17/ I [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2017/18)
Praktikumszthematik [pdf] | 2024.10.02. |
Prüfungsthemen [pdf] | 2024.10.01. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2018/19)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten [pdf] | 2024.10.02. |
Prüfungsthemen 2018/19 I [pdf] | 2024.10.03. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2019/20)
Prüfungsthemen 2019/20 I [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2020/21)
Prufungsfragen [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten I. (2021/22)
Prüfungsfragen [pdf] | 2024.10.01. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2011/12 II.)
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.09.21. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2012-13)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten II 2012/3 II. Sem. [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten II. 2012/3 II. Sem. [pdf] | 2024.10.01. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2013/14)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2013-14 II. [pdf] | 2024.10.02. |
Rigorosumsthemen 2014 [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2013-14 II. [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2014/15)
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.09.24. |
Rigorosumsthemen [pdf] | 2024.10.04. |
Vorlesungsthematik 2014/15 II. [pdf] | 2024.09.21. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2015/16)
Praktikumsthematik 2015/16 [pdf] | 2024.10.04. |
Vorlesungsthematik 2015/16 II. Semester [pdf] | 2024.10.03. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2016/17)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2016/17 II. [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik Biophysik für Pharmazeuten 2016/17 II [pdf] | 2024.10.01. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2017/18)
Praktikumsthematik [pdf] | 2024.10.03. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.09.21. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2018/19)
Praktikumsthematik Biophysik für Pharmazeuten [pdf] | 2024.10.02. |
Rigorosumsthemen 2019 [pdf] | 2024.10.01. |
Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.01. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2019/20)
Rigorosumsthemen 2020 [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesung NGyTK 20109/20 II. [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2020/21)
Praktikumsthem21_II [pdf] | 2024.09.21. |
Rigorosumsfragen_2021_DP [pdf] | 2024.10.03. |
Vorlesungsthem21_II [pdf] | 2024.09.21. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2021/22)
Prkatikumsthematik 2021/2 II [pdf] | 2024.10.02. |
Vorlesungsthematik 2021/2 II [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik für Pharmazeuten II. (2022/23)
Praktikumseinteilung [pdf] | 2024.10.03. |
Rigorosumsfragen_korrigiert [pdf] | 2024.10.01. |
Vorlesungsthematik 2022/3_II [pdf] | 2024.10.04. |
Biophysik I.
Biophysik I 2016/17 Beschreibung und Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik I 2017/18 Kurze Beschreibung mit Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.02. |
Biophysik I. 2018/19 Beschreibung mit Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.01. |
Biophysik I. 2019/20 Beschreibung mit Vorlesungsthematik [pdf] | 2024.10.03. |
Praktikumsfragen Kolloquium 2020 DZ [pdf] | 2024.10.02. |
Prüfung_01_27_DZ [pdf] | 2024.10.01. |
Statistik Aufgaben 1. 2017/18 [pdf] | 2024.10.04. |
Themenkatalog 1. 2016/17 (mit Lehrbuchkapiteln) [pdf] | 2024.09.21. |
Themenkatalog 1. 2017/18 [pdf] | 2024.09.21. |
Themenkatalog 1. 2018/19 [pdf] | 2024.10.02. |
Themenkatalog 1. 2019/2020 [pdf] | 2024.09.21. |
Themenkatalog 20/1 DZ [pdf] | 2024.10.02. |
Themenkatalog 20/2 DZ [pdf] | 2024.10.03. |
Themenkatalog_1_Semester_DZ [pdf] | 2024.10.03. |
Biophysik II.
DEThemenkatalog_4_Zahn [pdf] | 2024.09.21. |
DEThemenkatalog_5_Zahn [pdf] | 2024.10.02. |
Praktikumsfragen_Zahn_Rigorosum [pdf] | 2024.10.02. |
Thematik 2017/18 [pdf] | 2024.10.02. |
Themenkatalog 19/5 [pdf] | 2024.09.21. |
Themenkatalog 4. 2017/18 [pdf] | 2024.10.02. |
Themenkatalog 4. 2018/19 [pdf] | 2024.10.01. |
Themenkatalog 5. 2017/18 [pdf] | 2024.10.04. |
Themenkatalog 5. 2018/19 [pdf] | 2024.10.04. |
Themenkatalog Zahn 21/4 [pdf] | 2024.09.21. |
Themenkatalog_DZ_2_Semester [pdf] | 2024.10.03. |
Zahlenwerte zum Rigorosum 2019/20 [pdf] | 2024.10.04. |
Grundlagen der Biostatistik und Informatik
Aufgaben zu diagnostischen Tests [pdf] | 2024.10.01. |
Aufgaben zur Normalverteilung [pdf] | 2024.10.03. |
Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung 1. [pdf] | 2024.10.01. |
Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung 2. [pdf] | 2024.10.03. |
Biostat Formelsammlung [pdf] | 2024.10.01. |
Biostatistik 2018/19 Informationen [pdf] | 2024.10.04. |
Biostatistik Formelsammlung Stand 2015.10. [pdf] | 2024.10.02. |
Einstichproben-t-Test [xls] | 2024.10.02. |
Probetest [doc] | 2024.09.27. |
Probetest (Daten) [xls] | 2024.09.21. |
Statinfo Themenkatalog 2017/18 [pdf] | 2024.10.01. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 [xls] | 2024.09.21. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 [pdf] | 2024.10.04. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 Lösung [pdf] | 2024.10.03. |
Statistik Probedemo zur 1. Demonstration 2015 Lösung [xls] | 2024.09.21. |
Themenkatalog 1 [pdf] | 2024.09.21. |
Grundlagen der medizinischen Biophysik (Wahlfach)
DE_Grundkurs_Probedemo_Losung [pdf] | 2024.10.04. |
DEGrundkurs_Probedemo [pdf] | 2024.10.04. |
Ergebnisse der Grundklausur 2019/20 1. Versuch [pdf] | 2024.09.21. |
Ergebnisse der Grundklausur 2019/20 2. Versuch [pdf] | 2024.09.21. |
Grundkurs 2018/19 Informationen [pdf] | 2024.10.02. |
Lösungsblatt (A) der Grundlagenklausur 2019/20 [pdf] | 2024.10.03. |
Lösungsblatt (B) der Grundklausur 2019/20 [pdf] | 2024.10.02. |
Lösungsblatt (C) der Grundklausur 2019/20 [pdf] | 2024.10.04. |
Lösungsblatt A der Grundklausur 2018/19 [pdf] | 2024.10.02. |
Lösungsblatt B der Grundklausur 2018/19 [pdf] | 2024.10.01. |
Lösungsblatt C der Grundklausur 2018/19 [pdf] | 2024.10.02. |
Übungsblatt zu Umformung von Formeln [pdf] | 2024.10.04. |
Übungsblatt zur Umwandlungen [xls] | 2024.10.04. |
Medizinische Anwendung von Modellmembranen (Liposomen) (Wahlfach)
Beschreibung des Kurses 2015 [pdf] | 2024.10.01. |
Modellmembranen 2016/17 Beschreibung [pdf] | 2024.10.01. |
Medizinische bildgebende Verfahren
Beschreibung und Thematik des Kurses 2018/19 [pdf] | 2024.10.02. |
Thematik 2017/18 [pdf] | 2024.10.02. |
Medizinische Biophysik
Doppellogarythmisches Papier [jpg] | 2024.10.01. |
Halblogarythmisches Papier [jpg] | 2024.10.01. |
Studienwettbewerb2009-10 [pdf] | 2024.10.02. |
Medizinische Biophysik I.
Medizinische Biophysik II.
Medizinische Statistik, Informatik und Telemedizin
stat_adatlap_nemet [doc] | 2024.10.04. |
Physikalische Grundlagen der Biophysik (PharmD; Wahlfach) 2018/19
Info und Thematik [pdf] | 2024.10.03. |
Physikalische Grundlagen der Zahnärztlichen Materialkunde
"Physikalische Grundlagen der Zahnärztlichen Materialkunde" (elektronisches Lehrbuch) [pdf] | 2024.09.29. |
DEFAFA 2019/20 Befreiung von der Rechenaufgabe [pdf] | 2024.10.02. |
DEFAFA 2019/20 Ergebnisse des 1. Tests [pdf] | 2024.09.21. |
DEFAFA 2019/20 Ergebnisse des 2. Tests [pdf] | 2024.10.01. |
DEFAFA Kolloquiumsfragen 2019/20 [pdf] | 2024.10.03. |
DEFAFA Probedemo [pdf] | 2024.10.01. |
DEFAFA Test 2 Lösung [pdf] | 2024.10.02. |
Praktika für Biophysik
Labor_24_2 [pdf] | 2024.10.04. |
Laboreinteilung_19/20_1 [pdf] | 2024.09.21. |
Stundenplan_24_2 [pdf] | 2024.10.04. |
Praktika für Biophysik II.
Laboreinteilung_19/20_2 [pdf] | 2024.10.02. |